當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口探傷儀 > 超聲波測厚儀 > Magna Mike 8600Magna-Mike 8600霍爾效應(yīng)測厚儀
簡要描述:Magna-Mike 8600霍爾效應(yīng)測厚儀,玻璃厚度測量,測量精密鑄造蠟?zāi)5暮穸?,測量汽車安全氣囊蓋撕裂接縫的厚度,吹塑行業(yè)的壁厚計,
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Magna-Mike 8600霍爾效應(yīng)測厚儀
外形尺寸 | 236毫米x 167毫米x 70毫米 (9.3英寸x 6.57英寸x 2.76英寸) | |
---|---|---|
重量 | 1.68千克(3.72磅),包括鋰離子電池 | |
鍵盤 | 英文,日文,中文, | |
語言能力 | 英文,西班牙文,法文,德文,日文,中文,葡萄牙文,瑞典文,挪威文,荷蘭文,波蘭文,俄文,匈牙利文,捷克文,意大利文 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 板載和可移動2 GB MicroSD卡 | |
電池壽命(可選) | 16小時(鋰離子) | |
電源要求 | 交流電源:100 VAC至120 VAC,200 VAC至240 VAC | |
顯示類型 | 全VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD | |
顯示尺寸(寬x高,直徑) | 117毫米x 89毫米,146毫米 (4.62英寸x 3.49英寸,5.76英寸) | |
小/大拍攝模式 | 以60 Hz的測量速率捕獲 | |
顯示更新率 | 4、8、16和20 Hz | |
報警 | 高低警報 | |
解析度 | 0.1毫米(0.01英寸),0.01毫米(0.001英寸),0.001毫米(0.0001英寸)(取決于厚度范圍) | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 內(nèi)部基于文件的字母數(shù)字數(shù)據(jù)記錄器 | |
探針 | 86PR-1 | 標(biāo)準直探頭長82.30毫米(3.24英寸),直徑18.62毫米(0.733英寸)。 |
86PR-2 | 直角探頭58.84毫米x 18.62毫米,長度178.57毫米(2.32英寸x 0.733英寸直徑,長度7.030英寸) | |
86PR-3 | 小巧的鉸接探針長241.3毫米(9.5英寸) | |
環(huán)境測試 | 振動 | MIL-STD-810G,方法514.6,程序I |
下降 | MIL-STD-810G,方法516.6,程序IV | |
休克 | MIL-STD-810G,方法516.6 | |
專為IP67設(shè)計 | 是 | |
輸入/輸出 | USB | USB 2.0外設(shè)端口 |
RS-232 | 是 | |
存儲卡 | 大容量:2 GB可移動MicroSD存儲卡 | |
視頻輸出 | VGA輸出標(biāo)準 | |
腳踏開關(guān)(可選) | 可編程的(保存,發(fā)送,測量或Q-Cal) | |
工作溫度 | -10°C至50°C(14°F至122°F) |
選擇探針和支架(直,直角或低剖面):
從以下一項中選擇:
標(biāo)準包含物可能會因您所在的位置而異。請與您當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商聯(lián)系。
*所有規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
Magna-Mike 8600霍爾效應(yīng)測厚儀
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
登錄或注冊以查看價格。
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽