當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 測(cè)厚儀 > PG70ABDLPG70ABDL 精密超聲波測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:PG70ABDL 精密超聲波測(cè)厚儀的屏幕可選分辨率為0 . 0 1 m m 或0.001mm(0.001/0.0001英寸),可同時(shí)用A型和B型掃描來(lái)顯示厚度值,以便用戶(hù)準(zhǔn)確評(píng)估各類(lèi)材料。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
PG70ABDL 精密超聲波測(cè)厚儀的屏幕可選分辨率為0 . 0 1 m m 或0.001mm(0.001/0.0001英寸),可同時(shí)用A型和B型掃描來(lái)顯示厚度值,以便用戶(hù)準(zhǔn)確評(píng)估各類(lèi)材料。
儀表的自動(dòng)尋找功能可以定位監(jiān)測(cè)點(diǎn),調(diào)節(jié)顯示屏設(shè)置以顯示波形。
儀表的高速掃描功能加速了檢測(cè)過(guò)程,達(dá)到每秒32次測(cè)量。從被測(cè)材料上移開(kāi)傳感器,顯示屏就會(huì)顯示掃描的小測(cè)值。
用戶(hù)可設(shè)置上下限,通過(guò)視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)的警報(bào)來(lái)察覺(jué)具體的應(yīng)用偏差。
優(yōu)勢(shì)
0.001mm的高度分辨率
顯示模式范圍:A型掃描,B型掃描,脈沖-回波,回波-回波
可調(diào)節(jié)增益: -30dB至70dB
自動(dòng)增益控制 (AGC)
用戶(hù)自定義的設(shè)置
多種語(yǔ)言顯示
多種校準(zhǔn)和材料選擇選項(xiàng)
高速掃描:每秒32個(gè)讀數(shù)
差值模式
小厚度報(bào)警模式
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能:12,000個(gè)讀數(shù)和波形
可下載到數(shù)據(jù)管理軟件
PG70ABDL 精密超聲波測(cè)厚儀
型號(hào)/部件編號(hào) | PG70ABDL |
材料厚度數(shù)字顯示 | ■ |
B型掃描橫截面顯示 | ■ |
B型掃描與數(shù)字顯示相結(jié)合 | ■ |
掃描欄顯示 | ■ |
A型掃描顯示 | 正波,負(fù)波,全波形(RF) |
測(cè)量模式 | PE, IE & EE (ThruPaint™) |
測(cè)量速率: 手動(dòng) 掃描模式 掃描欄顯示屏 | 每秒4個(gè)讀數(shù) 每秒32個(gè)讀數(shù) 每秒6個(gè)讀數(shù) |
測(cè)量范圍 | PE (接觸式) 鋼上: 1.000 - 254毫米 (0.040 - 10.000 英寸) PE (接觸式)塑料上: 自0.254毫米起(0.010 英寸) IE 鋼上: 1.27 - 25.4毫米 (0.050 - 1.000 英寸) IE 塑料上: 自0.127毫米 起(0.005 英寸) EE (接觸式) 鋼上l: 2.54 - 76.20毫米 (0.100 - 3.000 英寸) - ThruPaint™ EE 鋼上: 0.15 - 12.70毫米 (0.006 - 0.500 英寸) |
測(cè)量精確度 | ±0.001毫米 (±0.0001 英寸) |
測(cè)量分辨率 | 用戶(hù)可選擇: 0.01毫米 / 0.001毫米(0.001 / 0.0001 英寸) |
速度校準(zhǔn)范圍 | 1250 - 10,000米/秒 (0.0492 - 0.3936英寸/微秒) |
高速掃描模式 | ■ |
差值模式 | ■ |
極限報(bào)警模式 | ■ |
可選擇的分辨率 | ■ |
B型掃描顯示速度 | 每屏15秒 |
校準(zhǔn)設(shè)置 | 16種工廠設(shè)置和48種用戶(hù)自定義設(shè)置可傳輸并可在電腦中存檔 |
閘門(mén) | • PE: 1 閘門(mén); IE, 塑料 & EE: 1 殼延遲的閘門(mén) • 可調(diào)節(jié)的閥 |
脈沖模式 | 帶可調(diào)節(jié)脈沖寬度的方波脈沖器(尖峰脈沖,薄,寬) |
增益 | 帶有40dB范圍(根據(jù)模式選擇)的手動(dòng)或自動(dòng)增益控制(AGC) |
計(jì)時(shí) | 40MHz 的8位超低功耗數(shù)字轉(zhuǎn)換器 |
數(shù)據(jù)記錄 | • 12,000個(gè)波形讀數(shù) • 網(wǎng)格錄入 • 字母數(shù)字批次標(biāo)識(shí) • OBSTRUCT顯示達(dá)不到的區(qū)域 |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 單/雙點(diǎn),速度和材料類(lèi)型 |
傳感器探頭類(lèi)型 | 帶延遲尖的單晶,帶延遲尖的鉛筆和接觸式探頭 |
傳感器頻率范圍 | 1 - 20MHz |
傳感器識(shí)別 | 手動(dòng)-從列表中選擇 |
V型路徑/雙路徑校正 | 自動(dòng) |
探頭歸零 | 手動(dòng)(通過(guò)一體式探頭磁盤(pán)) |
顯示 | 1/8 VGA (灰度), 62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可視區(qū)域 |
單位(可選擇) | 毫米或英寸 |
LED背光 | 開(kāi)/關(guān)/自動(dòng) |
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器 | ■ |
電池類(lèi)型 | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池壽命(估值) | 150小時(shí) |
電量低指示器 | ■ |
省電模式 | 自動(dòng) |
操作溫度 | -10 至 60oC (14 至 140oF) |
尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括電池) | 383g (13.5oz) |
帶墊片密封底蓋的鋁箱設(shè)計(jì)和防水薄膜鍵盤(pán) | ■ |
傳感連接器類(lèi)型 | LEMO |
RS232接口 | 雙向的 |
包裝清單 | 易高NDT PG70ABDL 主機(jī),耦合劑,提箱,用戶(hù)手冊(cè),檢測(cè)證書(shū),3節(jié)AA電池,軟件,傳輸線 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽