當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > NDTNDT工業(yè)用洗片機(jī)
簡(jiǎn)要描述:NDT工業(yè)用洗片機(jī)在100秒處理能力時(shí)的顯影時(shí)間850px/min“,循環(huán)時(shí)間可達(dá) 12分鐘
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
NDT工業(yè)用洗片機(jī)
大底片寬度: 1075px/17in
"在100秒處理能力時(shí)的顯影時(shí)間850px/min"
循環(huán)時(shí)間可達(dá) 12分鐘
包括﹕
微處理控制系統(tǒng)
自動(dòng)加熱裝置
自動(dòng)補(bǔ)液,包括外置的兩個(gè)30升的補(bǔ)液槽
水位控制
冷水冷卻
紅外傳感器條
排水和補(bǔ)液溢流和補(bǔ)給軟管
排氣口
標(biāo)準(zhǔn)備件套-齒輪/軸套
供電﹕230V, 50-60Hz
堅(jiān)固木箱包裝
配件﹕
內(nèi)置顯影過濾器
機(jī)架/滴水托盤
供水附件
排風(fēng)扇
NDT工業(yè)用洗片機(jī)
MEDIPHOT 937 | MEDIPHOT 943 | MEDIPHOT 902 | MEDIPHOT 903 | |
大膠片寬度 | 36(14) | 43(17) | 43(17) | 43(17) |
小膠片寬度 | 7.5(3) | |||
小膠片長(zhǎng)度 | 10(4) | |||
槽容積(每個(gè)) | 6 lit. | 6.5 lit. | 7.5 lit. | 10 lit. |
顯/定影溫度 | 18 oC - 43 oC 范圍內(nèi)可調(diào) (內(nèi)嵌式350W/ 550W加熱器) | |||
干燥溫度(烘干器) | 暖風(fēng) (18 oC -60 oC 范圍內(nèi)可調(diào)) | |||
小循環(huán)時(shí)間 可調(diào)循環(huán)時(shí)間 | 90秒(從干到干) 預(yù)編程可從90秒到360,或120到480秒。 | |||
在90秒時(shí)膠片每小時(shí)處理能力 35×1075px (14x17?) | 2500px/min (40?/min) 140 | 2500px/min (40?/min) 171 | 3125px/min (50?/min) 214 | 4375px/min (70?/min) 300 |
補(bǔ)充溶液 | acc. 膠片區(qū)域,可調(diào)節(jié)/編程為0 - 800ml/m2 - 補(bǔ)液由微處理器全自動(dòng)控制,并根據(jù)由探測(cè)器檢測(cè)到的進(jìn)入洗片機(jī)的膠片的寬度和長(zhǎng)度信息計(jì)算所得。補(bǔ)液循環(huán)可調(diào)節(jié)。 | |||
清洗水流量 | 當(dāng)沖洗膠片時(shí)為每分鐘2.5升 | |||
清洗水供應(yīng)水壓 | 3-10巴,過濾的溫度在10 oC -25 oC的水帶有3/4″軟管連接 |
MEDIPHOT 937 | MEDIPHOT 943 | MEDIPHOT 902 | MEDIPHOT 903 | |
大膠片寬度 | 36(14) | 43(17) | 43(17) | 43(17) |
小膠片寬度 | 7.5(3) | |||
小膠片長(zhǎng)度 | 10(4) | |||
槽容積(每個(gè)) | 6 lit. | 6.5 lit. | 7.5 lit. | 10 lit. |
顯/定影溫度 | 18 oC - 43 oC 范圍內(nèi)可調(diào) (內(nèi)嵌式350W/ 550W加熱器) | |||
干燥溫度(烘干器) | 暖風(fēng) (18 oC -60 oC 范圍內(nèi)可調(diào)) | |||
小循環(huán)時(shí)間 可調(diào)循環(huán)時(shí)間 | 90秒(從干到干) 預(yù)編程可從90秒到360,或120到480秒。 | |||
在90秒時(shí)膠片每小時(shí)處理能力 35×1075px (14x17?) | 2500px/min (40?/min) 140 | 2500px/min (40?/min) 171 | 3125px/min (50?/min) 214 | 4375px/min (70?/min) 300 |
補(bǔ)充溶液 | acc. 膠片區(qū)域,可調(diào)節(jié)/編程為0 - 800ml/m2 - 補(bǔ)液由微處理器全自動(dòng)控制,并根據(jù)由探測(cè)器檢測(cè)到的進(jìn)入洗片機(jī)的膠片的寬度和長(zhǎng)度信息計(jì)算所得。補(bǔ)液循環(huán)可調(diào)節(jié)。 | |||
清洗水流量 | 當(dāng)沖洗膠片時(shí)為每分鐘2.5升 | |||
清洗水供應(yīng)水壓 | 3-10巴,過濾的溫度在10 oC -25 oC的水帶有3/4″軟管連接 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽