當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 分析儀 > 便攜式XRD分析儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式XRD分析儀:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)240 GB,堅(jiān)固耐用的內(nèi)部硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器無(wú)線(xiàn)連通性802.11 b/g,從網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行遙控
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
便攜式XRD分析儀
XRD范圍 | 5–55° 2θ |
探測(cè)器類(lèi)型 | 1024 × 256像素,2D Peltier致冷CCD |
樣品顆粒大小 | < 150 μm的碾碎礦石(100目篩,150 μm) |
樣品量 | 大約15 mg |
X射線(xiàn)管靶材 | 銅或鈷(標(biāo)準(zhǔn)配置為銅) |
X射線(xiàn)管電壓 | 30 kV |
X射線(xiàn)管功率 | 10 W |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 240 GB,堅(jiān)固耐用的內(nèi)部硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 |
無(wú)線(xiàn)連通性 | 802.11 b/g,從網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行遙控 |
操作溫度 | -10 °C ~ 35 °C |
重量 | 14.5公斤,帶4節(jié)電池 |
尺寸 | 48.5 cm × 39.2 cm × 19.2 cm |
外殼 | 符合IP67標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到MIL C-4150J要求,堅(jiān)固耐用 |
野外操作時(shí)間 | 4–6(熱插拔電池) |
便攜式XRD分析儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃